Se disputó la tercera fecha del Torneo Experimental de
la Liga de Fútbol Infantil de Florida y en la misma se dieron los siguientes
resultados:
ALIANZA - NACIONAL
Generación 2001 Nacional 9 - 0
Generación 2003 Nacional 2 - 1
Generación 2004 Nacional 4 - 0
Generación 2005 Nacional 5 - 2
AVENIDA - MENDOZA
Generación 2000 Avenida 6 - 0
Generación 2001 Avenida 3 - 1
Generación 2003 Avenida 4 - 0
Generación 2006 Avenida (w.o)- Mendoza ausente
QUILMES - RIVER PLATE
Generación 2000 River Plate 2 - 1
Generación 2001 Quilmes 3 - 2
Generación 2002 River Plate 2 - 1
Generación 2003 Quilmes 1 - 0
Generación 2004 0 - 0
Generación 2005 Quilmes 1 - 0
Generación 2006 0 - 0
ESPAÑA - ATLÉTICO
Generación 2000 España 2 - 1
Generación 2001 Atlético 5 - 1
Generación 2002 Atlético 4 - 1
Generación 2004 España 3 - 1
BOQUITA - CANDIL
Generación 2000 3 - 3
Generación 2001 Boquita 6 - 1
Generación 2002 Candil 5 - 1
Generación 2003 2 - 2
Generación 2004 Boquita 3 - 1
Generación 2005 Candil 6 - 2
Generación 2006 Boquita 3 - 1
Fuente: Liga de Futbol
Infantil de Florida
No hay comentarios:
Publicar un comentario